Bevictor伟德官网2020年博士线上考核成绩公示
 (中国古代史)
  
 
  
   
    | 排名 | 编号 | 姓名 | 中国古代史 | 中国古代综合基础 |  英语 | 总分 | 
   
    | 1 | 1069799843 | 王璐 | 90 | 86 | 73 | 249 | 
   
    | 2 | 1069799631 | 陈岑 | 90 | 87 | 64 | 241 | 
   
    | 3 | 1069799372 | 朱晨鹭 | 89 | 85 | 66 | 240 | 
   
    | 4 | 1069799339 | 孙宁 | 79 | 78 | 66 | 223 | 
   
    | 5 | 1069798949 | 杨培艳 | 78 | 81 | 60 | 219 | 
   
    | 6 | 1069799027 | 马续辉 | 75 | 70 | 74 | 219 | 
   
    | 7 | 1069798871 | 李学嘉 | 82 | 63 | 68 | 213 | 
   
    | 8 | 1069799448 | 高洁 | 67 | 69 | 72 | 208 | 
   
    | 9 | 1069798981 | 李海鹏 | 77 | 78 | 53 | 208 | 
   
    | 10 | 1069799868 | 刘应莎 | 68 | 75 | 63 | 206 | 
   
    | 11 | 1069799804 | 刘强 | 80 | 77 | 47 | 204 | 
   
    | 12 | 1069798429 | 吴海峰 | 73 | 69 | 62 | 204 | 
   
    | 13 | 1069799346 | 赵斌 | 68 | 78 | 58 | 204 | 
   
    | 14 | 1069798570 | 徐彦峰 | 79 | 81 | 43 | 203 | 
   
    | 15 | 1069798126 | 吴琼 | 74 | 69 | 60 | 203 | 
   
    | 16 | 1069798279 | 李嘉麟 | 76 | 76 | 50 | 202 | 
   
    | 17 | 1069799222 | 高瑞艳 | 81 | 60 | 56 | 197 | 
   
    | 18 | 1069799157 | 胡嘉玮 | 69 | 72 | 53 | 194 | 
   
    | 19 | 1069799780 | 张凯宁 | 73 | 85 | 36 | 194 | 
   
    | 20 | 1069799862 | 黄恬恬 | 75 | 79 | 38 | 192 | 
   
    | 21 | 1069799077 | 王哲 | 73 | 83 | 36 | 192 | 
   
    | 22 | 1069798363 | 张晓波 | 63 | 73 | 56 | 192 | 
   
    | 23 | 1069798277 | 刘冬妮 | 62 | 63 | 66 | 191 | 
   
    | 24 | 1069797935 | 强政隆 | 67 | 69 | 49 | 185 | 
   
    | 25 | 1069798438 | 徐清 | 78 | 73 | 31 | 182 | 
   
    | 26 | 1069799869 | 王宝森 | 75 | 70 | 35 | 180 | 
   
    | 27 | 1069799882 | 王娜 | 75 | 70 | 29 | 174 | 
   
    | 28 | 1069798408 | 邹蓓蓓 | 72 | 67 | 35 | 174 | 
   
    | 29 | 1069798983 | 李璇 | 65 | 61 | 42 | 168 | 
   
    | 30 | 1069799716 | 王紫娟 | 66 | 68 | 33 | 167 | 
   
    | 31 | 1069799118 | 陈平 | 54 | 63 | 46 | 163 | 
  
 
  
 注:外国语、专业课成绩低于60分,视为不合格,不予录取。   
  
  
  
  
 Bevictor伟德官网2020年博士远程面试名单
  
 
  
   
    | 排名 | 编号 | 姓名 | 总分 | 备注 | 
   
    | 1 | 1069799843 | 王璐 | 249 |   | 
   
    | 2 | 1069799631 | 陈岑 | 241 |   | 
   
    | 3 | 1069799372 | 朱晨鹭 | 240 |   | 
   
    | 4 | 1069799339 | 孙宁 | 223 |   | 
   
    | 5 | 1069798949 | 杨培艳 | 219 |   | 
   
    | 6 | 1069799027 | 马续辉 | 219 |   | 
   
    | 7 | 1069798871 | 李学嘉 | 213 |   | 
   
    | 8 | 1069799448 | 高洁 | 208 |   | 
   
    | 9 | 1069799868 | 刘应莎 | 206 |   | 
   
    | 10 | 1069798126 | 吴琼 | 203 | 少民骨干 | 
  
 
  
 6月15日 8:00—10:00 外国语听力口语测试。
 6月15日 14:00—19:00,科研综合能力测试。