| 项目名称 | 负责人 | 项目级别 | 项目来源 | 项目起止 | 经费 (万元)
 | 
 
 
 
  | 辽宋西夏金元族谱文献整理与研究 | 王善军 | 国家级 | 2019年国家社科基金重大项目 | 2019—2023 | 80 | 
 
  | 古叙利亚文明史研究 | 王新刚 | 国家级 | 2019年教育部重大课题 | 2019.6—2022.12 | 80 | 
 
  | 辽城:中国北方草原城市的兴起 | 王明荪 | 国家级 | 2019年国家社会科学基金重点项目 | 2019—2023 | 35 | 
 
  | 汉唐时期丝绸之路交易货币研究 | 裴成国 | 国家级 | 2019年国家社会科学基金一般项目 | 2019.6—2023.12 | 20 | 
 
  | 明代武官制度演变与社会发展关系研究 | 曹 循 | 国家级 | 2019年国家社会科学基金一般项目 | 2019.6—2023.12 | 20 | 
 
  | 孙吴简牍文书地方行政研究 | 王振华 | 国家级 | 2019年国家社会科学基金西部项目 | 2019.6—2023.12 | 20 | 
 
  | 隋唐时期森林资源与林木消费互动研究 | 贾志刚 | 省部级 | 2019年教育部规划项目 | 2019.2—2022.12 | 10 | 
 
  | 官阶优免与唐代赋役体系体系研究研究 | 顾成瑞 | 省部级 | 2019年教育部青年项目 | 2019.2—2022.12 | 8 | 
 
  | 宋代民间观音信仰研究 | 李永斌 | 省部级 | 2019年教育部青年项目 | 2019.2—2022.12 | 8 | 
 
  | 南宋政权的统军体制与军政秩序构建研究 | 贾连港 | 省部级 | 2019年中国博士后基金特别资助项目 | 2019.6—2021.6 | 15 | 
 
  | 官阶优免与唐代赋役体系体系研究研究 | 顾成瑞 | 省部级 | 2019年中国博士后基金项目 | 2019.6—2021.6 | 5 | 
 
  | 东周秦汉关中人口迁移及其当代意义研究 | 刘志平 | 省部级 | 2019年陕西省社科界重大理论与现实问题研究项目 | 2019.2—2020.6 | 1 | 
 
        上一条:2019年科研获奖情况
        下一条:2019年科研著作情况