Bevictor伟德官网关于2018年硕士研究生招生复试录取工作公示
根据《伟德国际官网2018年硕士研究生复试录取工作通知》的精神,我们于2018年3月29—4月2日组织了硕士研究生复试录取工作。现将拟录取结果公示,公示时间为4月3日—4月12日。公示期间若有异议,可以实名书面形式向我们复试工作领导小组反映,逾期不再受理。最终录取名单以伟德国际官网研究生院公布为准。
Bevictor伟德官网 
2018年4月3日
中国史
 
  | 考生编号 | 姓 名 | 排名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 专业笔试成绩 | 专业面试成绩 | 外语成绩 | 录取结果 | 备注 | 
 
  | 106978640106305   | 安文杰 | 1 | 605.3 | 376 | 266.9 | 139 | 87.9 | 40 | 拟录取 |   | 
 
  | 106978371106309 | 王为民 | 2 | 605 | 382 | 261.2 | 135 | 86.2 | 40 | 拟录取 |   | 
 
  | 106978460306264 | 张云梦 | 3 | 597.5 | 377 | 258.2 | 127 | 87.2 | 44 | 拟录取 |   | 
 
  | 106978611603814 | 辛晨 | 4 | 594.7 | 361 | 269.8 | 143 | 83.8 | 43 | 拟录取 |   | 
 
  | 106978412306239 | 王雅璇 | 5 | 586.3 | 361 | 261.4 | 133 | 86.4 | 42 | 拟录取 |   | 
 
  | 106978611603782 | 任孟 | 6 | 583.7 | 364 | 256.1 | 131 | 89.1 | 36 | 拟录取 |   | 
 
  | 106978414006242 | 赵浩浩 | 7 | 581.1 | 372 | 246.3 | 127 | 84.3 | 35 | 拟录取 |   | 
 
  | 106978460306262 | 李颖 | 8 | 554.3 | 348 | 241.1 | 116 | 84.1 | 41 | 拟录取 | 少民骨干 | 
 
  | 106978620906301 | 张翠婷 | 9 | 549.9 | 339 | 244.8 | 121 | 83.8 | 40 | 拟录取 | 士兵计划 | 
 
  | 106978214106195 | 胡毓昕 | 10 | 513.3 | 372 | 178.5 | 103 | 47.5 | 28 |   |   | 
 
  | 106978620806298 | 饶晓燕 | 11 | 513.2 | 296 | 246.8 | 120 | 81.8 | 45 | 拟录取 | 少民骨干 | 
 
  | 106978141506180 | 杨聪聪 | 12 | 495.9 | 369 | 163.8 | 88 | 44.8 | 31 |   |   | 
 
  | 106978611603792 | 高鹏 | 13 | 459.1 | 250 | 234.1 | 127 | 77.1 | 30 | 拟录取 | 士兵计划 | 
世界史
 
  | 考生编号 | 姓 名 | 排名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 专业笔试成绩 | 专业面试成绩 | 外语成绩 | 录取结果 | 备注 | 
 
  | 106978152106323 | 宋阳 | 1 | 607.9 | 376 | 269.5 | 140 | 89.5 | 40 | 拟录取 |   | 
 
  | 106978142006319 | 史丽清 | 2 | 590.5 | 388 | 241.3 | 114 | 87.3 | 40 | 拟录取 |   | 
 
  | 106978620406343 | 曹玉军 | 3 | 589.6 | 377 | 250.3 | 126 | 87.3 | 37 | 拟录取 |   | 
 
  | 106978141306317 | 张景超 | 4 | 583.1 | 369 | 251 | 124 | 89 | 38 | 拟录取 |   | 
 
  | 106978611603877 | 王雨 | 5 | 552.6 | 334 | 252 | 129 | 85 | 38 |   |   | 
宗教学
 
  | 考生编号 | 姓 名 | 排名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 专业笔试成绩 | 专业面试成绩 | 外语成绩 | 录取结果 | 备注 | 
 
  | 106978142007805 | 李沛 | 1 | 613.8 | 397 | 256.5 | 123 | 87.5 | 46 | 拟录取 |   | 
 
  | 106978611602742 | 周同童 | 2 | 574.1 | 342 | 266.3 | 136 | 86.3 | 44 | 拟录取 |   | 
 
  | 106978141907804 | 郁强 | 3 | 513 | 340 | 207 | 110 | 82 | 15 |   |   | 
总成绩=初试成绩×0.9+复试总成绩
优秀生源调剂
 
  | 考生编号 | 姓 名 | 排名 | 复试总成绩 | 专业笔试成绩 | 专业面试成绩 | 外语成绩 | 录取结果 | 备注 | 
 
  | 102848211013819 | 马政志 | 1 | 255.9 | 136 | 77.9 | 42 | 拟录取 |   | 
 
  | 100558000000317 | 王天宇 | 2 | 249.8 | 128 | 80.8 | 41 | 拟录取 |   | 
 
  | 106108060200194 | 廖钒程 | 3 | 249.1 | 129 | 81.1 | 39 | 拟录取 |   |